磷钨酸钠 | ||||
标
识 |
中文名: | 磷钨酸钠 | ||
英文名: | SODIUM PHOSPHOTUNGSTATE | |||
分子式: | Na3PO4·12WO3·18H2O | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 51312-42-6 | RTECS号: | TH5775000 | |
HS编码: | UN编号: | 3086,毒性固体,氧化性 | ||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 粉末,微黄色 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 沸点: | |||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于水。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 强氧化剂,分解生成磷的氧化物和磷化氢。避免潮湿。 | |||
燃烧(分解)产物: | 包括有毒的氧化钠和氧化磷。 | 稳定性: | ||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
灭火方法: | 如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、抗醇泡沫、二氧化碳灭火。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | ERG指南:141 ERG指南分类:氧化剂-有毒的(固体) | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | ACGIH:(TWA)1mg/m3(以钨计)、(STEL)3mg/m3(以钨计) NIOSH:(TWA)1mg/m3(以钨计)、(STEL)3mg/m3(以钨计) OSHA: 无 | ||
侵入途径: | ||||
毒性: | 中等毒性。 | |||
健康危害: | 刺激眼睛、皮肤和呼吸道;可影响中枢神经系统;长期影响可致体重减轻、血液和行为改变。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | ||
眼睛接触: | 如果皮肤或眼睛接触该物质,应立即用清水冲洗至少20min。 | |||
吸入: | 移患者至空气新鲜处,就医。如果患者呼吸停止,给予人工呼吸。如果呼吸困难,给予吸氧。 | |||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | NIOSH比照钨的可溶性化合物10mg/m3:高效滤层防微粒全面罩呼吸器、供气式呼吸器。2.5mg/m3:连续供气式呼吸器。50mg/m3:高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。注意:只用不能被氧化的吸附剂(不能用炭)。 | |||
眼睛防护: | ||||
防护服: | ||||
手防护: | ||||
其他: | ||||
泄漏处置: |
磷钨酸钠安全技术说明书
规格:AR
包装:1kg/瓶
最小购量:1
CAS:51312-42-6
分子式:Na3PO4.12WO3.xH2O
分子量:334.8106