氰化银钾;银氰化钾 | ||||
标
识 |
中文名: | 氰化银钾;银氰化钾 | ||
英文名: | Potassium silver cyanide;Silver potassium cyanide | |||
分子式: | Kag(CN)2 | 分子量: | 199.01 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 506-61-1 | RTECS号: | ||
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | 61001 | IMDG规则页码: | ||
理 |
外观与性状: | 白色结晶,对光敏感。 | ||
主要用途: | 用于电镀银,并用作杀菌剂、防腐剂。 | |||
熔点: | 沸点: | |||
相对密度(水=1): | 2.36 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于水、甲醇、酸。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | 折射率:1.625 | ||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 光照。 | ||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 遇酸或吸收空气中的二氧化碳、水分可分解出剧毒的氰化氢气体。受高热分解,放出高毒的烟气。 | |||
燃烧(分解)产物: | 氰化氢、氰化物、氧化钾、氧化银。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强酸。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 不燃。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第6.1类毒害品 | 危险货物包装标志: | 14 |
包装类别: | Ⅰ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。专仓专储。专人保管。远离火种、热源。包装密封。防止受潮。避光保存。应与酸类、氯酸盐、亚硝酸钠(钾)、不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时轻装轻卸,保持包装完整,防止洒漏。分装和搬运作业要注意个人防护。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:0.5mg/m3 美国TLV—TWA:5mg(CN)/m3(皮) 美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | LD50:20.9mg/kg(大鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 吸入、摄入或经皮肤吸收均有毒。对眼睛、皮肤有刺激作用。口服剧毒,非骤死者,先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状,随后面色苍白、失去知觉、甚至呼吸停止而死亡。 | |||
急 |
皮肤接触: | 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 | ||
眼睛接触: | 拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。吸入亚硝酸异戊酯,肌肉注射10%4-二甲基氨基苯酚。 | |||
食入: | 误服者,饮适量温水,催吐。洗胃。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风或全面排风。尽可能机械化、自动化。 | ||
呼吸系统防护: | 可能接触毒物时,应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴正压自给式呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 戴防化学品手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。车间应配备急救设备及药品。有关人员应学会自救互救。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。合理通风,不要直接接触泄漏物,小心扫起,用洁净的铲子移至大量水中,加过量次氯酸钠,静置24h,稀释后放入废水系统。 |
氰化银钾安全技术说明书
非售品
CAS:506-61-1
分子式:
分子量: