三唑酮;三唑二甲酮 | ||||
标
识 |
中文名: | 三唑酮;三唑二甲酮 | ||
英文名: | Triadimefon;Amiral | |||
分子式: | C14H16ClN3O2 | 分子量: | 293.78 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 43121-43-3 | RTECS号: | EL7100000 | |
HS编码: | UN编号: | 3027 | ||
危险货物编号: | 61894 | IMDG规则页码: | 6221 | |
理 |
外观与性状: | 无色结晶,具有特殊气味。 | ||
主要用途: | 用作农用杀菌剂。 | |||
熔点: | 82~83 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | <1.0×10(-10)/20℃ | 溶解性: | 微溶于水,溶于多数有机溶剂。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 可燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 遇明火、高热可燃。受高热分解,放出有毒的烟气。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 泡沫、干粉、砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第6.1类毒害品 | 危险货物包装标志: | 15 |
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。防止受潮和雨淋。防止阳光曝晒。应与氧化剂、食用化工原料分开存放。专人保管。操作现场不得吸烟、饮水、进食。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | LD50:1000~1500mg/kg(大鼠经口);990~1070mg/kg(小鼠经口) LC50:439mg/m3(大鼠吸入) | |||
健康危害: | 本品为低毒杀菌剂。中毒症状一般为呕吐、激动、头昏、眩晕等。 | |||
急 |
皮肤接触: | 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 | ||
眼睛接触: | 拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 | |||
食入: | 误服者,饮适量温水,催吐。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 | ||
呼吸系统防护: | 生产操作或农业使用时,佩戴防尘口罩。 | |||
眼睛防护: | 一般不需特殊防护。必要时戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好口罩、护目镜,穿工作服。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后转移到安全场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
粉锈宁安全技术说明书
非售品
CAS:43121-43-3
分子式:C14H16ClN3O2
分子量:293.75