我们为您提供化工资料查询,分享技术资料和最新研究成果!

紫外线吸收剂UV-531

规格:99%
包装:25kg/桶
最小购量:1
CAS:1843-05-6
分子式:C21H26O3
分子量:326.43

结构式
                      

CAS:  1843-05-6
分子式:  C21H26O3
分子量: 326.43

中文名称:  2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮
                   紫外线吸收剂UV-531
                   [2-羟基-4-(辛氧基)苯基]苯基酮
                   2-羟基-4-辛氧基二苯甲酮

英文名称:  2-Hydroxy-4-n-octoxybenzophenone
                   Ultraviolet absorbent UV-531
                   2-hydroxy-4-(octyloxy)-benzophenon
                   2-benzoyl-5-octyloxyphenol
                   2-hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone

性质描述:  淡黄色晶体,熔点  47-49℃ ,易溶于苯、正已烷、丙酮,稍溶于乙醇,微溶于二氯乙烷。是一种性能卓越的高效防老化助剂,能吸收300-375nm紫外光,具有色浅、无毒、相容性好、迁移性小、易于加工等特点。它对聚合物有最大的保护作用,并有助于减少色泽,同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失。

质量标准:
含量      ≥99% 
熔点         47-49 ℃
灰分         0.1%min
透光率      ≥90%  (450nm)
                  ≥95%  (500nm)

用途:  本品是一种性能卓越的高效紫外线吸收剂,能吸收240-340 纳米的紫外光,具有色浅、无毒、相溶性好、迁移性小、易于加工等特点。它对聚合物有最大的保护作用,并有助于减少色泽,同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失。

  广泛用于PE、PVC、PP、PS、PC、聚碳酸酯、有机玻璃、丙纶纤维和乙烯醋酸等方面。而且对于干性酚醛和醇酸清漆类、聚氨酯类、丙烯酸类、环氧类和其它空气干燥产品及汽车整修漆、粉末涂料、橡胶等制品,为它们提供了良好的光稳定效果。用量0.1-0.5%。 

参考文献:
1 紫外线吸收剂UV-B合成工艺的研究  段麟伯  江苏化工  1988  (1),24-25 
2 紫外线吸收剂UV-531在高分子材料中的应用  王瑞德  老化与应用  1988  (4),14-18 
3 紫外线吸收剂UV-326的合成(二)  丁著明  化学工程师  1989  (4),7-12 
4 紫外线吸收剂UV-531生产工艺改进试验  李声梨;刘逸增  辽宁化工  1992  (3),34-36 
5 紫外线吸收剂UV-9生产工艺的探讨  刘逸增;刘皓  辽宁化工  1992  (4),48-51 
6 一步法合成紫外线吸收剂UV-531  梅业玲  浙江化工  1997  (4),35-37 
7 新型聚合物紫外线吸收剂UV-1009的合成  易兵;林原斌;郭贤洛  精细化工中间体  2001  (4),9-10 
8 紫外线吸收剂UV-326的合成  丁著明;王永红;郭振宇;田呈祥;闫贺华  陕西化工  2000  (1),32-34 
9 紫外线吸收剂UV-9生产新工艺  钱君律;林宁;邓志华  上海化工  2000  (7),15-16,22 
10 UV系列紫外线吸收剂UV-O的合成工艺研究  王勤;张志祥  精细与专用化学品  2001  (5),22,21 
11 紫外线吸收剂UV-9的合成与应用  焦林;朱良杰;樊如梅  印染助剂  2001  (3),7-9 
12 紫外线吸收剂UV-9合成工艺的改进  叶小年;汪晓晨  浙江化工  2000  (1),25-26 
13 紫外线吸收剂UV-9的回收提纯  黄玲;汪忠明;王志刚  精细石油化工进展  2003  (11),41-42;参3 
14 紫外线吸收剂UV-531的合成  童雪瑛  浙江化工  2003  (2),21-22;参4 
15 保险粉法合成紫外线吸收剂UV-326  温辉梁;周小英;章金兵  塑料工业  2005  (6),13-15 
16 相转移催化合成紫外线吸收剂UV-326  温辉梁;周小英;刘崇波;章金兵;赖博文  化学试剂  2006  (7),388-390,438 
17 紫外线吸收剂UV-1  申国辉  精细与专用化学品  2007  (6),27-28 
18 紫外线吸收剂UV-0的脱色方法  翟庆铜;苏杰  辽宁化工  2007  (8),524-525
Baidu
map