鱼藤酮;毒鱼藤 | ||||
标 识 |
中文名: | 鱼藤酮;毒鱼藤 | ||
英文名: | Rotenone;Tubatoxin | |||
分子式: | C23H22O6 | 分子量: | 394.45 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 83-79-4 | RTECS号: | DJ2800000 | |
HS编码: | UN编号: | 2588 | ||
危险货物编号: | 61904 | IMDG规则页码: | 6221 | |
理 |
外观与性状: | 无色斜方片状结晶。 | ||
主要用途: | 用作农用杀虫剂,也可防治人畜体外寄生虫及用于生化研究。 | |||
熔点: | 165~166 | 沸点: | 210/0.067kPa | |
相对密度(水=1): | 1.27(20℃) | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 不溶于水,溶于醇、丙酮、氯仿、四氯化碳、乙醚等。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 光照。 | ||
燃烧性: | 可燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 遇高热、明火或氧化剂,有引起燃烧的危险。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 不稳定 | |
禁忌物: | 不能出现 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 泡沫、干粉、砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第6.1类毒害品 | 危险货物包装标志: | 14 |
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。专人保管。包装要求密封,不可与空气接触。避光保存。防止受潮和雨淋。防止阳光曝晒。应与碱类、氧化剂潮湿物品等分开存放。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。工作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前、苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:5mg/m3 美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | LD50:60mg/kg(大鼠经口);350mg/kg(小鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 误服会中毒。对眼睛、皮肤有刺激作用。急性中毒可出现恶心、呕吐、胃痛、腹泻、惊厥震颤。对肝、肾有损害作用。 | |||
急 |
皮肤接触: | 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 | ||
眼睛接触: | 拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 | |||
食入: | 误服者,饮适量温水。催吐。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风。 | ||
呼吸系统防护: | 生产操作或农业使用时,应该佩戴防毒口罩。 | |||
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。小心扫起,装入备用袋中。被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗,经稀释的污水放入废水系统。无法利用的应将其倒至空旷地方深埋。 |
鱼藤酮安全技术说明书
非售品
CAS:83-79-4
分子式:
C23H22O6
分子量:394.42