锗 | ||||
标 识 |
中文名: | 锗 | ||
英文名: | GERMANIUM | |||
分子式: | Ge | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 7440-56-4 | RTECS号: | ||
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 灰白色、有光泽、易碎金属 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 936 | 沸点: | 2700 | |
相对密度(水=1): | 5.35 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 建规火险分级: | |||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | ||||
燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
灭火方法: | ||||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | ||||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 前苏联MAC:2mg/m3(工作场所) 测定:使用原子吸收分光镜、放射分光镜和苯基荧光酮色谱法分析 | ||
侵入途径: | 吸入 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 局部反应:二氧化锗粉尘刺激眼睛,四氯化锗刺激皮肤;全身反应:四氧化锗刺激呼吸系统,引起支气管炎症和肺炎;长期高浓度暴露伤肝、肾和其它器官,暴露后全身症状包括;体温降低、疲劳无力、腹泻、紫绀、极度压抑、心跳和呼吸困难、水肿、肺出血、小肠壁有出血点、腹膜渗血 | |||
急 |
皮肤接触: | |||
眼睛接触: | ||||
吸入: | ||||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | 防尘呼吸器或自吸式送风呼吸器 | |||
眼睛防护: | 护目镜 | |||
防护服: | 穿戴防护服,每日下班后洗澡并更换衣服 | |||
手防护: | 手套 | |||
其他: | 定期检查呼吸系统、肝、肾 | |||
泄漏处置: |
锗安全技术说明书
非售品
CAS:7440-56-4
分子式:
分子量: