铂 | ||||
标 识 |
中文名: | 铂 | ||
英文名: | PLATINUM | |||
分子式: | Pt | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 7440-06-4 | RTECS号: | TP2160000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 银白色韧性金属,不溶于水和有机溶剂 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 1769 | 沸点: | 3727~3927 | |
相对密度(水=1): | 21.45 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 建规火险分级: | |||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | ||||
燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
灭火方法: | ||||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 运输:须贴“腐蚀”标签,航空、铁路限量运输 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 美国TWA:1mg/m3,ACGIH 英国TWA:5mg/m3 | ||
侵入途径: | 食入,吸入粉尘或烟雾,皮肤及眼睛接触 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 铂盐、粉末、滴液、雾等都可使皮肤、鼻子、支气管过敏;暴露2~6月后可刺激喉和鼻,引起流鼻涕、咳嗽;刺激支气管,引起严重气喘、呼吸困难,恢复后,大多数患者产生过敏症状;吸入少量铂尘或雾即严重哮喘;刺激皮肤引起疼痛出血,重者产生红斑 | |||
急 |
皮肤接触: | 立即用水冲洗 | ||
眼睛接触: | 立即用水冲洗 | |||
吸入: | 将患者移至新鲜空气处,进行人工呼吸 | |||
食入: | 给饮大量水,催吐(昏迷患者除外),就医 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | 定期检查皮肤、眼睛、呼吸道及肺功能 | |||
眼睛防护: | 戴护目镜 | |||
防护服: | 穿防护服避免皮肤接触;工作服应每天更换,污染时立即脱掉 | |||
手防护: | ||||
其他: | ||||
泄漏处置: | 须穿戴防护用具,用简便、安全的方法将泄漏粉末收集于密闭容器内 |
铂安全技术说明书
非售品
CAS:7440-06-4
分子式:
分子量: