石油溶剂油;石脑油溶剂 | ||||
标
识 |
中文名: | 石油溶剂油;石脑油溶剂 | ||
英文名: | mineral spirits | |||
分子式: | C9H20(干洗溶剂汽油) | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 64475-85-0 | RTECS号: | OI6180000;WJ8925000 | |
HS编码: | UN编号: | 1300 | ||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 水状液体,无色。有汽油或煤油味。 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 沸点: | |||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 在水中漂浮,不溶于水。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 易燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 41~60℃闭杯,视级别而定 | 自燃温度(℃): | 244℃ | |
爆炸下限(V%): | 0.8%(100℃) | 爆炸上限(V%): | 5.0% | |
危险特性: | 与空气接触能形成爆炸性混合物。与硝酸、强氧化剂、高氯酸盐、四氧化二氮等不能配伍。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。易燃性(红色):2 反应活性(黄色):0 | |||
燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
禁忌物: | 硝酸、强氧化剂、高氯酸盐、四氧化二氮 | 聚合危害: | ||
灭火方法: | ||||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | CAS:8052-41-3(干洗溶剂汽油);8032-32-4;64742-47-7;64475-85-0 ERG ID:UN1268(石油馏出物);UN1300 ERG指南:128 ERG指南分类:易燃液体(非极性的/与水不混溶的) | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | ACGIH(1):(TWA)100ppm NIOSH:(TWA)350mg/m3CEILING、(CEILING)1800mg/m3[15min] OSHA:(TWA)500ppm(2900mg/m3) 注:(1)注意TLV比PEL低。 | ||
侵入途径: | ||||
毒性: | IDLH:5150ppm(以干洗溶剂汽油计) 嗅阈:1~30ppm(以干洗溶剂汽油计) | |||
健康危害: | 刺激眼睛、皮肤和呼吸道,影响中枢神经系统,皮肤接触引起脱脂、刺激、发红,可引起肾损害。健康危害(蓝色):0 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | ||
眼睛接触: | 如果皮肤或眼睛接触该物质,应立即用清水冲洗至少20min | |||
吸入: | 移患者至空气新鲜处,就医。如果患者呼吸停止,给予人工呼吸。如果呼吸困难,给予吸氧。 | |||
食入: | ||||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | NIOSH比照斯陶大溶剂,矿物油3500ppm:装药剂盒防有机蒸气的呼吸器、供气式呼吸器。8750ppm:连续供气式呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器。17500ppm:装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、动力驱动装有机蒸气滤毒盒面罩紧贴面部的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。20000ppm:供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 注意:据报告属于可引起眼睛刺激或损伤的物质,需眼部防护。 | |||
防护服: | ||||
手防护: | ||||
其他: | ||||
泄漏处置: |
石油溶剂油安全技术说明书
非售品
CAS:64475-85-0
分子式:
分子量: