2-庚醇;2-羟基庚烷;甲基正戊基甲醇 | ||||
标
识 |
中文名: | 2-庚醇;2-羟基庚烷;甲基正戊基甲醇 | ||
英文名: | 2-Heptanol;Amyl methyl carbinol | |||
分子式: | C7H16O | 分子量: | 116.20 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 543-49-7 | RTECS号: | MJ2975000 | |
HS编码: | UN编号: | 1105,戊醇类 | ||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 无色液体。略有气味。 | ||
主要用途: | 用作溶剂,并用于有机合成。 | |||
熔点: | 沸点: | 160.4 | ||
相对密度(水=1): | 0.83(0℃) | 相对密度(空气=1): | 4.01 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 0.13(14.6℃) | 溶解性: | 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 易燃 | 建规火险分级: | 乙 | |
闪点(℃): | 41 | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):无资料 | |
爆炸下限(V%): | 无资料 | 爆炸上限(V%): | 无资料 | |
危险特性: | 遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。易燃性(红色):2 反应活性(黄色):0 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、强酸。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。蒸气比空气重,易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处,遇点火源着火,并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 ERG指南:129 ERG指南分类:易燃液体(极性的/与水混溶的/有毒的) | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | 属低毒类 LD50:2580mg/kg(大鼠经口);1780mg/kg(兔经皮) LC50: | |||
健康危害: | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体可能有害,对皮肤有刺激作用,其蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。接触后可引起眼睛的损害。健康危害(蓝色):0 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者用水漱口,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,全面通风。 | ||
呼吸系统防护: | 空气中浓度较高时,应该佩戴防毒面具。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL,任何可检测浓度下:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 一般不需特殊防护,但建议特殊情况下,戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿防静电工作服。 | |||
手防护: | 必要时戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等),以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
2-庚醇安全技术说明书
规格:99%
包装:180kg/桶
最小购量:1
CAS:543-49-7
分子式:C7H16O
分子量:116.2