乙酸苄酯安全技术说明书 | ||||
标 识 |
中文名: | 乙酸苄酯;乙酸苯甲酯;醋酸苄酯 | ||
英文名: | Benzyl acetate;Acetic acid benzyl ester | |||
分子式: | C9H10O2 | 分子量: | 150.17 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 140-11-4 | RTECS号: | AF5075000 | |
HS编码: | UN编号: | 3272 | ||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 无色液体,有浓郁的茉莉花香气。 | ||
主要用途: | 纯品用于配制茉莉型等花香香精和皂用香精,普通品用作树脂的溶剂,也用于喷漆、油墨等。 | |||
熔点: | -51.5 | 沸点: | 216 | |
相对密度(水=1): | 1.06 | 相对密度(空气=1): | 5.2 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 0.13(45℃) | 溶解性: | 不溶于水,溶于乙醇,乙醚,不溶于甘油。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 可燃 | 建规火险分级: | 丙 | |
闪点(℃): | 102 | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):461 | |
爆炸下限(V%): | 无资料 | 爆炸上限(V%): | 无资料 | |
危险特性: | 遇高热,明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。易燃性(红色): 1 反应活性(黄色):0 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、酸类、碱、强还原剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、袍沫、二氧化碳、干粉、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外,使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高,罐体变色或有任何变形的迹象),立即撤离到安全区域。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分并存放。搬运时要轻装轻.卸,防止包装及容器损坏。 ERG指南:127 ERG指南分类:易燃液体(极性的/与水混溶的) | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | 挥发气具有中度的刺激性和麻醉作用。能引起低血压和浅呼吸。 LD50:2500mg/kg(大鼠经口);2400mg/kg(兔经皮) LC50:猫吸入1.58/m3,1小时后,深度麻醉个别死亡。 | |||
健康危害: | 吸入有害,摄入或经皮肤吸收后可能有害。对皮肤有刺激作用。其烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。健康危害(蓝色):1 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者给饮足量温水,催吐,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 空气中浓度较高时,建议佩戴防毒面具。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL,任何可检测浓度下:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 必要时戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。 | |||
泄漏处置: | 切断火源。戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用不然性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
乙酸苄酯安全技术说明书
规格:99%
包装:180kg/桶
最小购量:1
CAS:140-11-4
分子式:
C9H10O2
分子量:150.18