磷酸钠;磷酸三钠 | ||||
标
识 |
中文名: | 磷酸钠;磷酸三钠 | ||
英文名: | Sodium phosphate;Trisodium phosphate | |||
分子式: | Na3PO4·12H2O | 分子量: | 380.14 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 10101-89-0 | RTECS号: | TC9575000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 无色晶体,在干燥空气中易风化。 | ||
主要用途: | 用作软水剂、锅炉清洁剂、金属防锈剂以及用于造纸、制革、照相等。 | |||
熔点: | 73.4 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 1.62 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 引燃温度(℃):无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 | |||
燃烧(分解)产物: | 氧化磷。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强酸。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 不燃。火场周围可用的灭火介质。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。防潮、防晒。应与酸类等分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | LD50:7400mg/kg(大鼠经口) LC50: | |||
健康危害: | 本品严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。吸入后可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 | |||
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 | |||
防 |
工程控制: | 密闭操作,注意通风。 | ||
呼吸系统防护: | 作业工人应该佩戴防尘口罩。必要时佩带防毒面具。 | |||
眼睛防护: | 必要时戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 戴防护手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 戴好口罩和手套。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合,然后在专用废弃场所深层掩埋。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
磷酸三钠安全技术说明书
非售品
CAS:10101-89-0
分子式:
分子量: